GOVERNMENT OF LOS SANTOS
VÁLLALKOZÁS TÁMOGATÁSI KÉRELEM
ADATOK
Igénylő neve: - Vito Tarantino
Születési helye, ideje: - Olaszország 08.08.1980
Lakcím: - Armadillo Avenue 8. Vinewood Hills, Los Santos, San Andreas
Elérhetőség: - 17203601
Discord: - pologtx.
Vállalkozás neve: - Drozdova INC.
Bankszámlaszám: - 2018-887853
KÉRELEM
Kérelem indoklása: - Kiadások korrigálása, telephely bérlése
Pontos költségvetés: -
PÉNZÜGYEK | |||||
Dátum | Bevétel (USD) | Kiadás (USD) | Leírás | Napi Egyenleg (USD) | Megjegyzés |
2024-11-01 | 200000 | 120000 | Fafelvásárlás | 80000 | Rönk beszerzés |
2024-11-02 | 150000 | 60000 | Üzemanyag és szállítás | 90000 | Gépek karbantartása |
2024-11-03 | 180000 | 100000 | Munkaerő költségek | 80000 | Szállítási költségek |
2024-11-04 | 220000 | 80000 | Gépkarbantartás | 140000 | Deszka beszerzés |
2024-11-05 | 170000 | 95000 | Adminisztrációs költségek | 75000 | Dolgozók napi bére |
2024-11-06 | 210000 | 130000 | Szállítás | 800 | Villany és víz |
2024-11-07 | 160000 | 70000 | Egyéb költségek | 900 | |
2024-11-08 | 200000 | 120000 | Fafelvásárlás | 800 | Rönk beszerzés |
2024-11-09 | 150000 | 60000 | Üzemanyag és szállítás | 900 | Gépek karbantartása |
2024-11-10 | 180000 | 100000 | Munkaerő költségek | 800 | Szállítási költségek |
2024-11-11 | 220000 | 80000 | Gépkarbantartás | 1400 | Deszka beszerzés |
2024-11-12 | 170000 | 95000 | Adminisztrációs költségek | 750 | Dolgozók napi bére |
2024-11-13 | 210000 | 130000 | Szállítás | 800 | Villany és víz |
2024-11-14 | 160000 | 70000 | Egyéb költségek | 900 | |
2024-11-15 | 200000 | 120000 | Fafelvásárlás | 800 | Rönk beszerzés |
2024-11-16 | 150000 | 60000 | Üzemanyag és szállítás | 900 | Gépek karbantartása |
2024-11-17 | 180000 | 100000 | Munkaerő költségek | 800 | Szállítási költségek |
2024-11-18 | 220000 | 80000 | Gépkarbantartás | 1400 | Deszka beszerzés |
2024-11-19 | 170000 | 95000 | Adminisztrációs költségek | 750 | Dolgozók napi bére |
2024-11-20 | 210000 | 130000 | Szállítás | 800 | Villany és víz |
2024-11-21 | 160000 | 70000 | Egyéb költségek | 900 | |
2024-11-22 | 200000 | 120000 | Fafelvásárlás | 800 | Rönk beszerzés |
2024-11-23 | 150000 | 60000 | Üzemanyag és szállítás | 900 | Gépek karbantartása |
2024-11-24 | 180000 | 100000 | Munkaerő költségek | 800 | Szállítási költségek |
2024-11-25 | 220000 | 80000 | Gépkarbantartás | 1400 | Deszka beszerzés |
2024-11-26 | 170000 | 95000 | Adminisztrációs költségek | 750 | Dolgozók napi bére |
2024-11-27 | 210000 | 130000 | Szállítás | 800 | Villany és víz |
2024-11-28 | 160000 | 70000 | Egyéb költségek | 900 | |
2024-11-29 | 210000 | 130000 | Szállítás | 800 | Villany és víz |
Igényelt összeg: - 300.000 $