Üzenetek:8,868
							  
							
			
	
		
			-
		
	
		
	Kedves Játékosok!
A mai naptól kezdve - 2024.02.19. - az alábbi táblázat alapján kerülnek kiosztásra a büntetések az adminisztrátorok által. A rendszer célja, hogy mindenki számára átlátható és egységes legyen, hogy milyen szabályszegés, mekkora szankcióval jár.
A lista nem tartalmazza a warnok kiosztását. A figyelmeztetésekkel történő szankcionálás olyan esetekre érvényes innentől, ahol a szerepjáték szituációkat nem tervezünk megtörni azzal, hogy admin jail-be küldjük a játékost több tíz percre és ezzel várakozásra kényszerítsük a többi résztvevőt.
Az enyhe és a súlyos büntetéseken túl figyelembe vesszük, hogy az adott játékos mennyi / milyen típusú szankciókkal rendelkezik és az adott szituáció még tiszta UCP-vel is milyen mértékű volt, majd ezt mérlegelve a legrosszabb esetben végleges kitiltást is oszthatunk.
Amennyiben valamilyen okból egy szituációra nincs értelmezhető szabálypont, abban az esetben a "józan ész elvét" követjük és a szankciók mérlegelést követően kerülnek kiosztásra, beleértve a résztvevők tájékoztatását!
Abban az esetben, ha egy játékos több pontján is sérti a szabályzatot, úgy a büntetésének mértéke magasabb lehet.
Az ügyintézés során tanúsított nem megfelelő hozzáállás és elfogadhatatlan viselkedés / magatartás felülírhatja a büntetés mértékét és legrosszabb esetben permanens kitiltást vonhat maga után.
Ne felejtsétek el, hogy a szabályzat nem ismerete, nem mentesít senkit a szankciók alól!
ui.: a változtatás jogát fenntartjuk!
	
		
	
			
			A mai naptól kezdve - 2024.02.19. - az alábbi táblázat alapján kerülnek kiosztásra a büntetések az adminisztrátorok által. A rendszer célja, hogy mindenki számára átlátható és egységes legyen, hogy milyen szabályszegés, mekkora szankcióval jár.
A lista nem tartalmazza a warnok kiosztását. A figyelmeztetésekkel történő szankcionálás olyan esetekre érvényes innentől, ahol a szerepjáték szituációkat nem tervezünk megtörni azzal, hogy admin jail-be küldjük a játékost több tíz percre és ezzel várakozásra kényszerítsük a többi résztvevőt.
Az enyhe és a súlyos büntetéseken túl figyelembe vesszük, hogy az adott játékos mennyi / milyen típusú szankciókkal rendelkezik és az adott szituáció még tiszta UCP-vel is milyen mértékű volt, majd ezt mérlegelve a legrosszabb esetben végleges kitiltást is oszthatunk.
Amennyiben valamilyen okból egy szituációra nincs értelmezhető szabálypont, abban az esetben a "józan ész elvét" követjük és a szankciók mérlegelést követően kerülnek kiosztásra, beleértve a résztvevők tájékoztatását!
Abban az esetben, ha egy játékos több pontján is sérti a szabályzatot, úgy a büntetésének mértéke magasabb lehet.
Az ügyintézés során tanúsított nem megfelelő hozzáállás és elfogadhatatlan viselkedés / magatartás felülírhatja a büntetés mértékét és legrosszabb esetben permanens kitiltást vonhat maga után.
Ne felejtsétek el, hogy a szabályzat nem ismerete, nem mentesít senkit a szankciók alól!
ui.: a változtatás jogát fenntartjuk!
| Szabálysértés | Enyhe büntetés | Súlyos büntetés | 
|---|---|---|
| Makró; autohotkey; külső segédprogram használata | Permanens kitiltás | Permanens kitiltás + teljes nullázás | 
| OOC kereskedelem / Tiltott vagyonátruházás | Nullázás | Permanens kitiltás + teljes nullázás | 
| Loghamisítás | Permanens kitiltás | Permanens kitiltás | 
| Multiaccount | Permanens kitiltás | Permanens kitiltás | 
| Rendszerekkel való visszaélés; bugok kihasználása | 60-90 perc admin jail | Permanens kitiltás | 
| Undorító Roleplay | 60-90 perc admin jail | Permanens kitiltás | 
| OOC stílus, szidás; rágalmazás; hazugság; átverés | 60-90 perc admin jail | Permanens kitiltás | 
| Rules Lawyering | 60-90 perc admin jail | 5 napos kitiltás | 
| Gusztustalan OOC viselkedés | 60-90 perc admin jail | 5 napos kitiltás | 
| Frakció minősítés és/vagy szidás | 60-90 perc admin jail | 5 napos kitiltás | 
| Közösségbomlasztó magatartás | 60-90 perc admin jail | Permanens kitiltás | 
| Adminisztrátori utasítás megszegése | 60-90 perc admin jail | 5 napos kitiltás | 
| Adminisztrátor félrevezetése | 60-90 perc admin jail | 5 napos kitiltás | 
| Felesleges admin ügy generálása | 45-60 perc admin jail | 90 perc admin jail | 
| Szereptévesztés | 30-60 perc admin jail | 90 perc admin jail | 
| Minőségileg alacsony szerepjáték | 30-60 perc admin jail | 90 perc admin jail | 
| Nem megfelelő karakteralakítás | 60 perc admin jail | 90 perc admin jail | 
| Fear Roleplay hiánya | 60 perc admin jail | 90 perc admin jail | 
| Átlagostól eltérő karakter | 30-60 perc admin jail | 90 perc admin jail | 
| Powergaming | 15-30 perc admin jail | 30-60 perc admin jail | 
| Drive-by | 15-30 perc admin jail | 30-60 perc admin jail | 
| Deathmatch | 60-90 perc admin jail | Permanens kitiltás | 
| IC-OOC keverés | 45-60 perc admin jail | 60-90 perc admin jail | 
| Spawn Kill | 45-60 perc admin jail | 60-90 perc admin jail | 
| Revenge Kill | 45-60 perc admin jail | 60-90 perc admin jail | 
| Force Roleplay | 15-30 perc admin jail | 30-60 perc admin jail | 
| Metagaming | 15-30 perc admin jail | 30-60 perc admin jail | 
| NonRP | 45-60 perc admin jail | 60-90 perc admin jail | 
| NonRP-s közlekedés | 30-45 perc admin jail | 45-60 perc admin jail | 
| Irreális közlekedés | 30-45 perc admin jail | 45-60 perc admin jail | 
| Mozgó járműből / motorról leadott lövés (sofőrként) | 15-30 perc admin jail | 30-60 perc admin jail | 
| Sebességhatáron felüli PIT | 15-30 perc admin jail | 30-45 perc admin jail | 
| Fun Roleplay | 45-60 perc admin jail | 60-90 perc admin jail | 
| Hanyag Roleplay | 15-30 perc admin jail | 30-60 perc admin jail | 
| Roleplay megtörés | 15-30 perc admin jail | 30-60 perc admin jail | 
| Roleplay alóli kilépés | 45-60 perc admin jail | 60-90 perc admin jail | 
| Roleplay megtagadás | 45-60 perc admin jail | 60-90 perc admin jail | 
| Roleplay elhanyagolása | 45-60 perc admin jail | 60-90 perc admin jail | 
| Chain Robbing | 30-60 perc admin jail | 60-90 perc admin jail | 
| Idő előtti kilépés illegális tevékenység után [30 perc] | 20-30 perc admin jail | 45-60 perc admin jail | 
| Hirdetésből történő rablás / átverés | 30-45 perc admin jail | 45-60 perc admin jail | 
| Kezdő játékos ki / elrablása | 45-60 perc admin jail | 90 perc admin jail | 
| Maximálisan rabolható érték túllépése | 30-45 perc admin jail | 45-60 perc admin jail | 
| Forgalmas helyen történő illegális tevékenység | 30-45 perc admin jail | 45-60 perc admin jail | 
| Spike és szögek nem megfelelő helyen történő használata | 15-30 perc admin jail | 30-45 perc admin jail | 
| Nem megfelelő hirdetés | Szóbeli figyelmeztetés | 15 perc admin jail | 
| Hergelés | 15-30 perc admin jail | 30-45 perc admin jail | 
| Frakció jump | 15-30 perc admin jail | 30-45 perc admin jail | 
| OOC chat túlzott és felesleges használata | OOC mute | 15-30 perc admin jail | 
| Felesleges voice használat | 15-30 perc admin jail | 30-45 perc admin jail | 
| OOC rádiózás | 15-30 perc admin jail | 30-45 perc admin jail | 
| /editor kihasználása, előnyszerzés céljából | 15-30 perc admin jail | 30-45 perc admin jail | 
| Fairplay elhanyagolása | 30-45 perc admin jail | 45-60 perc admin jail | 
| Frakciós jármű indokolatlan ellopása | 20-30 perc admin jail | 45-60 perc admin jail | 
| Roleplay parancsok nem rendeltetésszerű használata | 30-45 perc admin jail | 45-60 perc admin jail | 
 
				
